Viertelfinale MINI -EM 2016
SPIELPLAN (pdf)>>>>>
| Rundenart | Spiel Nr | Links | Rechts | Ort | Uhrzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinale 1-8 | 50 | 2 | - | 1 | Platz 1 | 12:15 | ||
| Viertelfinale 9-16 | 51 | 5 | - | 1 | Platz 2 | 12:15 | ||
| Viertelfinale 1-8 | 54 | 3 | - | 2 n.E | Platz 3 | 12:15 | ||
| Viertelfinale 9-16 | 55 | 4 | - | 2 | Platz 4 | 12:15 | ||
| Viertelfinale 1-8 | 52 | 1 | - | 4 | Platz 1 | 12:30 | ||
| Viertelfinale 9-16 | 53 | 5 | - | 4 n.E | Platz 2 | 12:30 | ||
| Viertelfinale 1-8 | 56 | 4 | - | 0 | Platz 3 | 12:30 | ||
| Viertelfinale 9-16 | 57 | 1 | - | 3 n.E | Platz 4 | 12:30 |

