Vorrunde MINI -EM 2016

SPIELPLAN (pdf)>>>>>

Gruppe A

Land Team Sp S U N T GT P
 ALB SV Eiche 05 Weisen  3  3  0  0  12  0  9
 FRA TuS Barendorf  3  2  0  1  4  3  6
 SUI Schweriner SC  3  1  0  2  3  7  3
 ROM Breitenfelder SV  3  0  0  3  1  10  0
         
 FRA 2 - 0 ROM 
 ALB 4 - 0 SUI 
 FRA 0 - 2 ALB 
 ROM 1 - 2 SUI 
 SUI 1 - 2 FRA 
 ALB 6 - 0 ROM 

Gruppe B

Land Team Sp S U N T GT P
 WAL MTV Treubund Lüneburg  3  3  0  0  9  1  9
 SVK gemischte Mannschaft  3  1  1  1  2  3  4
 ENG Lauenburger SV  3  1  0  2  1  5  3
 RUS SV Fehrbellin  3  0  1  0  0  3  1
         
 ENG 1 - 0 RUS 
 WAL 3 - 1 SVK 
 ENG 0 - 4 WAL 
 RUS 0 - 0 SVK 
 SVK 1 - 0 ENG 
 WAL 2 - 0 RUS 

Gruppe C

Land Team Sp S U N T GT P
 UKR TSV Glinde  3  3  0  0  5  1  9
 NIR FC Schönberg 95  3  2  0  1  4  1  6
 GER Wandsbeker TSV Concordia  3  1  0  2  4  3  3
 POL Neumühler SV  3  0  0  3  1  9  0
         
 GER 0 - 1 UKR 
 POL 0 - 2 NIR 
 GER 4 - 0 POL 
 UKR 1 - 0 NIR 
 NIR 2 - 0 GER 
 POR 1 - 3 UKR 

Gruppe D

Land Team Sp S U N T GT P
 CZE SG Aufbau Boizenburg I  3  3  0  0  10  0  9
 ESP SV Wilhelmsburg  3  2  0  1  8  2  6
 TUR SSV Güster  3  0  1  2  0  5  1
 CRO TSV Empor Zarrentin  3  0  1  2  0  11  1
         
 ESP 0 - 2 CZE 
 TUR 0 - 0 CRO 
 ESP 2 - 0 TUR 
 CZE 5 - 0 CRO 
 CRO 0 - 6 ESP 
 TUR 0 - 3 CZE 

Gruppe E

Land Team Sp S U N T GT P
 SWE Güstrower SC 09  3  2  1  0  8  2  7
 IRL Schwarz Rot Neustadt  3  2  0  1  8  4  6
 BEL MSV Pampow  3  1  1  1  4  3  4
 ITA Schwarz-Weiß Neukölln  3  0  0  3  1  12  0
         
 BEL 2 - 0 ITA 
 IRL 1 - 2 SWE 
 BEL 1 - 2 IRL 
 ITA 0 - 5 SWE 
 SWE 1 - 1 BEL 
 IRL 5 - 1 ITA 

Gruppe F

Land Team Sp S U N T GT P
 ISL TSV Trittau  3  3  0  0  8  0  9
 AUT SG Aufbau Boizenburg II  3  1  1  1  2  4  4
 HUN FSV Mirow/Rechlin  3  1  0  2  4  4  3
 POR Thomasburger SV  3  0  1  2  1  7  1
         
 POR  0 -  2 ISL 
 AUT  1 -  0 HUN 
 POR  1 -  1 AUT 
 ISL  3 -  0 HUN 
 HUN  4 -  0 POR 
 AUT  0 -  3 ISL